도시계획조례 개정안 속초시와 난개발대책위 규제내용 비교
페이지 정보
작성자 경실련 작성일19-01-02 15:28 조회961회 댓글0건관련링크
본문
속초시가 난개발 방지를 위해 도시계획조례 일부개정조 례안 입법예고(11월27일~12월17일까지)를 하였습니다. 확인결과 다음과 같이 난개발방지시민대책위가 제안한 주민청구 도시계획조례 개정안 규제내용보다 강화된 것도 있고 미흡한 점도 있었습니다.
- 다 음 -
속초시 및 대책위 개정안 비교
용도지역 | 규제내용 비교 | ||
현행 조례 | 신설․강화(속초시 개정안) | 신설․강화(대책위 개정안) | |
제2종 일반주거지역 | 층고제한 없음 | 건축물 층고 25층 이하 | 건축물 층고 15층 이하 |
준주거지역 | 용적률 500%이하 | 용적률 400% 이하 | 용적률 400% 이하 |
일반상업지역 | 규정없음 | 공동주택 제한 (공동주택 부분의 면적이 연면적 합계의 80%미만) ※도시 및 주거환경정비법에 따른 정비사업은 90%미만 | 공동주택 제한 (공동주택 부분의 면적이 연면적 합계의 80%미만) ※ 예외조항 없음
|
용적률 900%이하 | 용적률 700% 이하 ※도시 및 주거환경정비법에 따른 정비사업은 900%미만 | 용적률 800% 이하 ※ 예외조항 없음
| |
시가지 경관지구 | 층고제한 없음 | - | 건축물 층고 7층 이하 또는 28m 이하 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.